ประกาศ
วันที่
เรื่อง
ลิงค์
16 กันยายน 2567
หลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567
24-30 มกราคม 2568
ลงทะเบียนการแข่งขัน
31 มกราคม 2568
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
5 กุมภาพันธ์ 2568
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานและตัดสิน
รอ
7 กุมภาพันธ์ 2568
แผนผังสถานที่การแข่งขันศิลปหัตกรรม
รอ
14 กุมภาพันธ์ 2568
ส่งหลักฐานผลการตัดสิน
14 กุมภาพันธ์ 2568
ประการผลการแข่งขัน
รอ
21 กุมภาพันธ์
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน + นักเรียนและครู
รอ
วันที่ | เรื่อง | ลิงค์ |
16 กันยายน 2567 | หลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 | |
24-30 มกราคม 2568 | ลงทะเบียนการแข่งขัน | |
31 มกราคม 2568 | ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน | |
5 กุมภาพันธ์ 2568 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานและตัดสิน | รอ |
7 กุมภาพันธ์ 2568 | แผนผังสถานที่การแข่งขันศิลปหัตกรรม | รอ |
14 กุมภาพันธ์ 2568 | ส่งหลักฐานผลการตัดสิน | |
14 กุมภาพันธ์ 2568 | ประการผลการแข่งขัน | รอ |
21 กุมภาพันธ์ | ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน + นักเรียนและครู | รอ |
ปฏิทินดำเนินการจัดกิจกรรม
วันที่
กิจกรรม
หมายเหตุ
5 กุมภาพันธ์ 2568
ประชุมคณะกรรมการดำเนิงานและคณะกรรมการตัดสิน
เวลา 13.00 น.
14 กุมภาพันธ์ 2568
จัดการแข่งขัน
เวลา 08.00 น.
วันที่ | กิจกรรม | หมายเหตุ |
5 กุมภาพันธ์ 2568 | ประชุมคณะกรรมการดำเนิงานและคณะกรรมการตัดสิน | เวลา 13.00 น. |
14 กุมภาพันธ์ 2568 | จัดการแข่งขัน | เวลา 08.00 น. |
สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียน
ตัวแทน
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
บ้านลาดกระทิง
-
-
-
-
สวนป่าอุปถัมภ์
-
-
-
-
บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
-
-
-
-
บ้าน กม.7
-
-
-
-
บ้านห้วยหิน
-
-
-
-
บ้านท่าซุง
-
-
-
-
ไทยรัฐวิทยา 41
-
-
-
-
โรงเรียน | ตัวแทน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
บ้านลาดกระทิง | - | - | - | - | |
สวนป่าอุปถัมภ์ | - | - | - | - | |
บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง | - | - | - | - | |
บ้าน กม.7 | - | - | - | - | |
บ้านห้วยหิน | - | - | - | - | |
บ้านท่าซุง | - | - | - | - | |
ไทยรัฐวิทยา 41 | - | - | - | - |
รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
| 1. ภาพยนต์สั้น Soft Power สาขาภาพยนต์ ละคร และซีรีส์ | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-3 | ป.4-6 | ม.1-3 | ||||
| 1 | การประกวดภาพยนตร์สั้น | ✔ | ✔ | ทีม 5 คน | เปิด | |
| 2. คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-3 | ป.4-6 | ม.1-3 | ||||
| 1 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก | ✔ | - | - | ทีม 2 คน | เปิด |
| 2 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | - | ✔ | ✔ | ทีม 2 คน | |
| 3 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ | - | - | ✔ | ทีม 2 คน | |
| 3. การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.4-6 | ม.1-3 | |||||
| 1 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | เปิด | |
| 2 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 3 | การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง | |||||
| 3.1 | พานพุ่มสักการะ | ✔ | - | ไม่เกิน 6 คน | ||
| 3.2 | กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ | - | ✔ | ไม่เกิน 6 คน | ||
| 3.3 | บายศรีสู่ขวัญ | - | - | - | ||
| 4 | การประกวดโครงงานอาชีพ | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 5 | การแข่งขันจัดสวนถาด | |||||
| 5.1 | การจัดสวนถาดแบบแห้ง | ✔ | - | ทีม 3 คน | ||
| 5.2 | การจัดสวนถาดแบบชื้น | - | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 5.3 | การจัดสวนแก้ว | - | - | - | ||
| 6 | การประกวดแปรรูปอาหาร | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 7 | การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 8 | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 9 | การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 4. สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย) | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-3 | ป.4-6 | ม.1-3 | ||||
| 1 | แอโรบิก | ✔ | ✔ | ทีม 10 คน | เปิด | |
| 2 | คีตะมวยไทย | ✔ | ✔ | ทีม 7-10 คน | ||
| 3 | คีตศิลป์มวยไทย | ✔ | ✔ | ทีม 7-10 คน | ||
| 5. ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-3 | ป.4-6 | ม.1-3 | ||||
| 1 | จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) | ✔ | ✔ | ✔ | เดี่ยว | เปิด |
| 2 | การวาดภาพระบายสี | ✔ | ✔ | ✔ | เดี่ยว | |
| 3 | เขียนภาพไทยประเพณี | - | - | ✔ | เดี่ยว | |
| 4 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) | - | ✔ | ✔ | เดี่ยว | |
| 5 | วาดเส้น (DRAWING) | - | - | ✔ | เดี่ยว | |
| 6 | ประติมากรรม | ✔ | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | |
| 6. นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-3 | ป.4-6 | ม.1-3 | ||||
| 1 | รำและระบำมาตรฐาน | ✔ | ✔ | ทีม 6-12 คน | เปิด | |
| 2 | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | ✔ | ✔ | ไม่เกิน 12 คน | ||
| 3 | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | ✔ | ✔ | ไม่เกิน 16 คน | ||
| 4 | รำวงมาตรฐาน | ✔ | ✔ | ทีม 8-10 คน | ||
| 7. ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-6 | ม.1-3 | |||||
| 1 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง | เปิด | ||||
| 1.1 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.2 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.3 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.4 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.5 | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.6 | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.7 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.8 | การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.9 | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 2 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 3 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง | |||||
| 3.1 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 3.2 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 4 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง | |||||
| 4.1 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 4.2 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 5 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ | ✔ | ✔ | วง 13-14 คน | ||
| 6 | วงเครื่องสายผสมขิม | ✔ | ✔ | วง 8-9 คน | ||
| 7 | วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม | ✔ | ✔ | วง 15 คน | ||
| 8 | วงปี่พาทย์ไม้แข็ง | ✔ | ✔ | วง 12 คน | ||
| 9 | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind) | ✔ | 16 คนขึ้นไป | |||
| 10 | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) | ✔ | ไม่เกิน 25 คน | |||
| 11 | การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) | ✔ | วง 3-16 คน | |||
| 12 | การแข่งขันขับร้องประสานเสียง | ✔ | วง 16-40 คน | |||
| 8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Soft Power สาขาหนังสือ | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-3 | ป.4-6 | ม.1-3 | ||||
| 1 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก | - | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | เปิด |
| 9. ปฐมวัย | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การปั้นดินน้ำมัน | ปฐมวัย | ทีม 3 คน | เปิด | ||
| 2 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ | ปฐมวัย | ทีม 3 คน | |||
